As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$3.59 | +5.22% | R$12.37M | R$728.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.181 | -4.31% | R$3.52M | R$723.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9004 | -7.04% | R$5.00M | R$718.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.79 | -5.17% | R$6.94M | R$717.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.06 | -0.71% | R$124.04K | R$716.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.55 | +3.88% | R$111.05K | R$711.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01869 | -4.13% | R$3.29M | R$690.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6279 | -4.53% | R$72.21M | R$690.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7133 | -4.96% | R$363.30K | R$687.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.65 | +11.31% | R$25.89M | R$683.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2231 | -3.98% | R$3.58M | R$680.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3629 | -2.77% | R$1.41M | R$679.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.57 | -5.91% | R$5.87M | R$679.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6782 | -7.43% | R$1.36M | R$678.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.06 | -3.14% | R$6.68M | R$676.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.007836 | +0.69% | R$14.09M | R$670.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.03 | -3.41% | R$90.13K | R$670.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21.65 | -4.70% | R$2.23M | R$666.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.65 | -2.55% | R$1.88M | R$665.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.06899 | -6.52% | R$1.08M | R$662.65M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%