As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$83.61 | +0.23% | R$8.57K | R$17.55B | Detalhes | ||
R$0.02664 | +52.98% | R$9.16K | R$559.49K | Detalhes | ||
R$0.000504 | -- | R$7.70 | R$40.32K | Detalhes | ||
R$0.005254 | +1.23% | R$516.01 | R$164.85K | Detalhes | ||
R$0.0003608 | -7.18% | R$5.13 | R$110.45K | Detalhes | ||
R$0.03025 | -0.21% | R$64.46 | R$151.26K | Detalhes | ||
R$0.0000004321 | -0.27% | R$1.35K | R$432.12K | Detalhes | ||
R$0.0004322 | -- | R$5.54 | R$4.32K | Detalhes | ||
R$0.01967 | +1.30% | R$1.12K | R$98.38K | Detalhes | ||
R$0.001654 | +0.0003% | R$292.63 | R$1.27M | Detalhes | ||
R$0.00000002648 | -0.016% | R$809.42 | R$26.48M | Detalhes | ||
R$0.04369 | +12.29% | R$39.74M | R$7.36M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%