As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$32.79 | -5.60% | R$11.34M | R$2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.14 | -7.46% | R$51.86M | R$2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$80.67 | -5.50% | R$456.32K | R$2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06525 | -6.17% | R$4.23M | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.63 | -6.20% | R$5.85M | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.17 | -1.85% | R$298.05K | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -0.57% | R$1.90M | R$2.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001087 | -5.35% | R$102.30K | R$2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8609 | -7.23% | R$22.17M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04129 | -5.19% | R$22.88M | R$2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2155 | -5.15% | R$5.15M | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02409 | -2.64% | R$18.31M | R$2.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.45 | -5.68% | R$341.65K | R$2.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02735 | -4.66% | R$2.81M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.93 | -3.34% | R$1.05M | R$2.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4294 | -6.33% | R$16.94M | R$2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1754 | -5.02% | R$4.62M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.27 | +0.31% | R$13.00M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5512 | -4.60% | R$115.92M | R$1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7115 | -5.38% | R$4.13M | R$1.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.