As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.08253 | -5.23% | R$113.23K | R$825.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.27 | -6.79% | R$8.13M | R$824.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.45 | -5.81% | R$16.01M | R$817.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8232 | -7.05% | R$37.31M | R$814.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3162 | -6.79% | R$12.85M | R$813.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.01 | -4.88% | R$18.36M | R$812.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5731 | -6.96% | R$1.73M | R$807.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$84.43 | -6.39% | R$3.38M | R$800.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7952 | -8.41% | R$3.18M | R$795.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9483 | +0.63% | R$6.61M | R$788.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4077 | -6.98% | R$129.95K | R$777.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8047 | -7.20% | R$156.91K | R$775.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0555 | -4.29% | R$440.05K | R$773.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4211 | -6.31% | R$9.53M | R$760.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1884 | -6.01% | R$2.83M | R$752.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.38 | -2.47% | R$6.15M | R$751.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.934 | -13.43% | R$13.49M | R$745.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6951 | -5.31% | R$182.79K | R$745.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.31 | -7.24% | R$7.38M | R$738.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.61 | -9.18% | R$14.43M | R$734.47M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.