As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.39 | +0.026% | R$1.42K | -- | Detalhes | ||
R$0.000002607 | -- | R$16.41 | R$260.71K | Detalhes | ||
R$0.002971 | -3.67% | R$843.00 | R$876.59K | Detalhes | ||
R$0.03819 | +0.15% | R$6.47 | R$381.99K | Detalhes | ||
R$0.000000001698 | -3.05% | R$7.72 | R$1.69M | Detalhes | ||
R$0.0006442 | -0.38% | R$959.67 | R$64.42K | Detalhes | ||
R$0.000006856 | +0.081% | R$70.56 | R$685.63K | Detalhes | ||
R$0.00000001244 | -3.78% | R$41.94 | R$1.24M | Detalhes | ||
R$0.08262 | +0.051% | R$49.61 | R$2.72M | Detalhes | ||
R$0.0002162 | +0.04% | R$6.74 | R$108.13K | Detalhes | ||
R$0.006242 | +0.67% | R$89.99 | R$68.82K | Detalhes | ||
R$3.65 | -- | R$747.34 | R$35.96M | Detalhes | ||
R$0.0152 | +1.21% | R$111.48 | R$152.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4619 | -- | R$888.41K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000005528 | -0.46% | R$13.98 | R$55.28K | Detalhes | ||
R$0.03204 | +3.31% | R$3.04K | R$3.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00007558 | +0.00077% | R$134.80 | R$1.28M | Detalhes | ||
R$24.72 | -- | R$2.34K | R$1.83M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%