As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000002164 | +0.58% | R$532.54 | R$91.06K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$243.78 | -- | -- | R$78.70B | Detalhes | ||
R$0.00002483 | +2.82% | R$0.00000001759 | R$521.58K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.09566 | +0.0094% | R$1.59K | R$95.66M | Detalhes | ||
R$0.00003239 | +0.09% | R$1.31 | R$32.40K | Detalhes | ||
R$0.00004567 | -0.47% | R$76.23 | R$4.56K | Detalhes | ||
R$0.000001171 | +0.28% | R$245.40 | R$493.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001828 | -11.22% | R$20.24K | R$1.38M | Detalhes | ||
R$1.59 | -1.54% | R$75.66K | R$15.14M | Detalhes | ||
R$132.06 | +12.38% | -- | R$78.50M | Detalhes | ||
R$1,497.20 | +2.88% | R$168.76K | -- | Detalhes | ||
R$0.0001486 | +1.80% | R$885.23 | R$148.64K | Detalhes | ||
R$0.000001705 | +4.57% | R$529.84 | R$432.98K | Detalhes | ||
R$3.67 | -- | R$122.79K | -- | Detalhes | ||
R$0.0006752 | +0.0091% | R$11.12 | R$675.25K | Detalhes | ||
R$0.0005092 | +1.59% | R$101.83 | R$763.91K | Detalhes | ||
R$0.00002575 | -- | R$7.34 | R$25.75K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.