As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4474 | -2.87% | R$1.01M | R$129.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.32 | -4.08% | R$127.27K | R$128.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2183 | +2.13% | R$1.13M | R$128.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009673 | -2.65% | R$98.65K | R$128.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001756 | -7.21% | R$5.52M | R$127.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1362 | -2.93% | R$2.94M | R$127.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.48 | -3.45% | R$115.44K | R$127.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003087 | -2.60% | R$2.98M | R$126.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7493 | -2.84% | R$2.52M | R$126.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3963 | +3.51% | R$115.09K | R$126.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2961 | -1.87% | R$757.22K | R$125.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1237 | -13.63% | R$172.29K | R$123.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1744 | -2.96% | R$849.36K | R$122.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001919 | -3.31% | R$766.07K | R$122.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01502 | -4.36% | R$1.35M | R$122.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.81 | +12.24% | R$1.32M | R$122.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1539 | -2.19% | R$125.68K | R$121.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007831 | -3.70% | R$532.72K | R$121.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1237 | -3.10% | R$1.70M | R$121.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.394 | -2.08% | R$19.86M | R$120.89M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.