As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01663 | +2.44% | R$119.73K | R$931.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.82 | +0.56% | R$211.81K | R$929.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4642 | +3.13% | R$58.47M | R$928.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.36 | +3.21% | R$170.73K | R$925.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03294 | +0.44% | R$1.35M | R$920.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.25 | +1.79% | R$140.05K | R$917.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1676 | +0.58% | R$3.91M | R$901.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08884 | +2.40% | R$1.27M | R$900.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.33 | +4.55% | R$2.32M | R$890.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.57 | +3.79% | R$14.26M | R$889.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.11 | -- | R$182.01K | R$887.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06037 | +6.02% | R$213.27K | R$886.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8775 | +10.56% | R$1.96M | R$876.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$40.50 | +4.15% | R$116.73K | R$876.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7303 | +3.31% | R$99.55K | R$870.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002055 | +6.55% | R$2.73M | R$864.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$84.03 | +4.89% | R$1.31M | R$862.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08598 | +4.01% | R$97.95K | R$859.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6074 | +4.36% | R$4.45M | R$855.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04766 | +4.79% | R$168.50K | R$849.53M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.