Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3084 | -6.27% | €13.70M | €2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4421 | -4.09% | €12.71M | €2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102.40 | -0.43% | €18.98M | €2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001994 | -1.94% | €362.72K | €1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07545 | -3.92% | €14.13M | €1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2152 | +1.12% | €4.19M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2194 | -3.73% | €3.69M | €1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | +0.01% | €1.49M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.84 | -3.74% | €936.96K | €1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02052 | -4.18% | €1.39M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.77 | -2.83% | €2.35M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2825 | -4.79% | €4.73M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02685 | -5.27% | €11.30M | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | -0.17% | €67.24K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.23 | -5.25% | €1.68M | €1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.75 | -2.45% | €6.14M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8211 | -5.14% | €3.45M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.18 | -0.46% | €104.20K | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001947 | -5.13% | €5.16M | €1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0208 | -3.42% | €1.81M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.