Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01423 | +3.23% | €1.23M | €689.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4406 | +1.83% | €488.29K | €688.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.015 | +4.34% | €1.19M | €685.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.257 | +4.62% | €467.08K | €628.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1081 | +4.35% | €2.18M | €621.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005856 | +1.34% | €136.78K | €577.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.75 | +6.79% | €772.28K | €575.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.52 | +1.99% | €136.23K | €559.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3427 | +3.90% | €280.24K | €549.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007469 | +4.37% | €390.70K | €544.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01616 | +2.05% | €358.92K | €495.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2577 | +3.46% | €85.53K | €494.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | +8.07% | €3.65M | €483.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4825 | +7.22% | €284.50K | €482.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04823 | +6.40% | €1.74M | €477.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002275 | -2.34% | €1.13M | €477.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.97 | +1.96% | €103.38K | €477.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008029 | +4.74% | €357.45K | €475.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3787 | +3.79% | €870.00K | €473.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.123 | +8.93% | €2.40M | €471.85M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.