Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0008252 | -4.33% | €169.95K | €146.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.444 | -0.17% | €31.15K | €146.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.34 | -2.02% | €259.46K | €144.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.85 | -0.4% | €13.74K | €143.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.824 | -2.58% | €26.35K | €142.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07098 | -2.00% | €3.16M | €141.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1449 | -2.81% | €199.27K | €140.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8781 | +223.75% | €553.58K | €139.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1756 | -0.24% | €24.32K | €139.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01372 | -1.79% | €185.75K | €139.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009269 | -2.67% | €105.30K | €136.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1353 | +6.66% | €133.25K | €135.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1117 | -2.69% | €11.05K | €133.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.14 | -3.34% | €32.72K | €132.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.93 | -1.82% | €360.25K | €132.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01313 | -2.90% | €16.22K | €131.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003116 | -3.27% | €160.97K | €131.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6636 | -2.47% | €746.81K | €130.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007164 | -4.72% | €41.94K | €127.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2262 | -7.14% | €1.38M | €127.62M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.