Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4102 | +2.17% | €11.09K | €205.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1609 | +3.76% | €197.06K | €200.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004251 | +2.53% | €453.11K | €200.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5725 | +2.78% | €259.68K | €196.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.00 | -0.77% | €7.65M | €195.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1306 | +1.87% | €123.32K | €195.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.83 | +6.14% | €1.45M | €193.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.72 | +3.43% | €894.18K | €192.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1917 | +5.46% | €915.61K | €191.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009754 | +4.72% | €260.62K | €190.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.89 | +4.38% | €1.68M | €188.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4,407.24 | +12.91% | €304.48K | €187.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000001087 | +3.59% | €1.49M | €184.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2153 | +4.70% | €406.54K | €182.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01171 | +3.08% | €355.32K | €181.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0225 | +9.73% | €300.59K | €181.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02405 | +4.54% | €101.32K | €178.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4331 | -1.09% | €399.30K | €176.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3531 | -1.55% | €44.14K | €176.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02101 | +3.59% | €261.23K | €171.34M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.