Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8917 | +0.021% | €255.95 | -- | Detalhes | ||
€3.31 | +8.84% | €2.02K | €3.48M | Detalhes | ||
€41.01 | -- | €8.51 | -- | Detalhes | ||
€0.0000001595 | +22.61% | €1.32K | €213.98 | Detalhes | ||
€0.0000002349 | +0.43% | €30.01K | €1.62K | Detalhes | ||
€0.0007671 | -0.045% | €8.16 | €5.96K | Detalhes | ||
€0.001814 | -0.00031% | €1.01K | €38.10K | Detalhes | ||
€15.04 | -- | €38.90 | €243.39K | Detalhes | ||
€0.0002052 | +0.92% | €17.80 | €20.52K | Detalhes | ||
€0.000526 | -1.34% | €291.35 | €526.09K | Detalhes | ||
€28.86 | -0.3% | €562.51 | €288.65K | Detalhes | ||
€0.00006165 | +0.002% | €1.83K | €616.57 | Detalhes | ||
€0.001778 | -0.023% | €15.92K | €1.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.4084 | -21.25% | €1.27K | €2.21M | Detalhes | ||
€0.1497 | -0.53% | €1.34K | €149.70K | Detalhes | ||
€0.0146 | +0.028% | €43.81K | €356.39K | Detalhes | ||
€0.000002439 | +0.22% | €4.63 | €2.43K | Detalhes | ||
€0.0001496 | -1.14% | €8.87 | €31.42K | Detalhes | ||
€0.4765 | +3.23% | -- | €670.34K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo