Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €10.16B, que sofreu uma variação de -0.71% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €10.92M, que sofreu uma variação de -0.24% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 35 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.18 | -2.31% | €7.34M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | -2.04% | €49.48K | €92.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5554 | -2.80% | €66.63K | €91.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.36 | -3.22% | €750.17K | €82.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6415 | -4.88% | €1.51M | €76.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5825 | -2.43% | €61.02K | €73.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8112 | -3.32% | €56.84K | €58.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004955 | -0.19% | €76.99K | €49.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.95 | -1.69% | €79.66K | €1.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002282 | +1.03% | €67.92K | €979.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01488 | -4.16% | €64.99K | €942.93K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04556 | -1.75% | €70.59K | €569.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00794 | -3.86% | €119.45K | €5.81M | Detalhes | ||
€0.01399 | -1.47% | €1.59 | €3.75M | Detalhes | ||
€0.0003457 | +0.93% | €407.48K | €2.76M | Detalhes | ||
€172.86 | -2.57% | €2.33K | €1.72M | Detalhes | ||
€0.0008969 | -5.01% | €33.29K | €1.19M | Detalhes | ||
€0.001648 | +5.76% | €453.58 | €758.49K | Detalhes | ||
€0.007774 | -10.19% | €12.32K | €726.68K | Detalhes | ||
€0.007737 | +42.93% | €320.03 | €471.09K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.