Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,926.59 | +0.73% | €462.04M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,168.04 | +1.97% | €449.14M | €382.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +1.01% | €19.97M | €152.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8602 | +0.025% | €52.91B | €140.92B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€662.06 | +1.98% | €8.05M | €92.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€144.61 | +2.45% | €27.24M | €77.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8602 | -0.02% | €12.88M | €55.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004326 | +0.47% | €208.66K | €38.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,164.58 | +1.88% | €64.86K | €28.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2901 | +0.98% | €12.23M | €27.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1765 | +2.74% | €16.54M | €26.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6376 | +2.14% | €3.75M | €23.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,860.86 | +0.78% | €69.97K | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.77 | -1.06% | €18.40M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3442 | +1.08% | €6.44M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +2.61% | €13.86M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€491.13 | +3.49% | €6.47M | €9.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.33 | +1.81% | €4.04M | €9.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2104 | +2.34% | €24.71M | €8.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,378.59 | +1.60% | €81.52K | €8.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
Um Baleia de ETH acumulou 27,073 ETH nas últimas 20 horas, recebidos de várias plataformas de negócios, no valor de 9.762.000 dólares.Conselho de Administração da Reserva Federal Cook: Os dados de emprego de julho são preocupantes, e a economia pode passar por uma grande revisão de dados em um ponto de inflexão.