Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6136 | -5.34% | €4.87M | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01998 | -1.56% | €1.11M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96.11 | -3.03% | €461.31K | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4547 | -4.13% | €2.89M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,589.43 | -5.11% | €1.23M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.38 | -5.93% | €10.67M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.13 | -3.99% | €4.79M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.26 | -2.05% | €289.62K | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8552 | +0.02% | €4.97M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07476 | -1.65% | €1.68M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.84 | -2.34% | €2.51M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.58 | -6.62% | €4.07M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | -0.65% | €13.02K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.656 | -8.49% | €5.70M | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003186 | -3.85% | €19.10M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6222 | -7.27% | €1.53M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7866 | -10.07% | €6.52M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.21 | -2.27% | €7.80M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,864.82 | -0.48% | €556.51K | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.22 | +5.14% | €13.21M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.