Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005139 | -- | €20.36K | €154.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.004874 | -0.087% | €32.34 | €116.98K | Detalhes | ||
€0.05419 | +0.97% | €2.95M | €1.35M | Detalhes | ||
€0.0000001484 | +3.67% | €77.00 | €14.84K | Detalhes | ||
€0.009022 | +0.013% | €3.53 | €90.22K | Detalhes | ||
€0.00000003245 | -1.24% | €8.24 | €13.43K | Detalhes | ||
€0.04562 | -0.15% | €22.75K | €12.69M | Detalhes | ||
€0.00000000005974 | -0.44% | €2.02 | €5.97K | Detalhes | ||
€0.0001646 | +0.2% | €40.15 | €164.69K | Detalhes | ||
€0.8576 | -- | €55.68 | -- | Detalhes | ||
€0.00001808 | +1.53% | €0.9567 | €18.08K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.2809 | -0.0091% | €558.76 | €6.18M | Detalhes | ||
€0.00004831 | -0.46% | €98.08 | €4.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.005752 | +6.22% | €212.44 | €69.03K | Detalhes | ||
€0.0005811 | -- | €2.97 | €10.32K | Detalhes | ||
€0.0000001922 | +1.74% | €266.87 | €80.85K | Detalhes | ||
€0.00003554 | -2.62% | €59.37K | €21.32K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.