Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,993.53 | +1.58% | ₫8.07B | ₫9.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,543.00 | +8.09% | ₫79.80B | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,246.74 | +5.13% | ₫155.61B | ₫8.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.58 | +1.18% | ₫12.81B | ₫8.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,350,480.30 | +1.81% | ₫3.67B | ₫8.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,270.38 | +1.02% | ₫12.64B | ₫8.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫860.36 | +0.91% | ₫868.80M | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,386.20 | +1.20% | ₫613.36M | ₫8.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82.55 | +1.59% | ₫85.59B | ₫8.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,330.71 | +2.49% | ₫123.28B | ₫8.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.51 | +2.02% | ₫47.57B | ₫8.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108.47 | +5.50% | ₫40.29B | ₫8.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.86 | +0.36% | ₫1.21B | ₫7.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,640.51 | +0.22% | ₫83.12B | ₫7.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫819.55 | +8.59% | ₫26.48B | ₫7.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫446,349.47 | +0.94% | ₫510.37M | ₫7.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,666.38 | +4.01% | ₫55.13B | ₫7.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,033.05 | +2.74% | ₫19.31B | ₫7.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,109.04 | -0.76% | ₫36.53B | ₫7.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,100.56 | +11.75% | ₫711.30B | ₫7.35T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%