Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14.95 | +0.26% | ₫5.72M | ₫2.99B | Chi tiết | ||
₫0.45 | -62.37% | ₫1.24B | ₫2.25B | Chi tiết | ||
₫0.05321 | -- | -- | ₫53.21M | Chi tiết | ||
₫15,754.51 | +0.35% | ₫3.47B | ₫1.09T | Chi tiết | ||
₫41.37 | -- | ₫3.16M | ₫19.19B | Chi tiết | ||
₫26,239.78 | -0.011% | ₫170.19B | -- | Chi tiết | ||
₫3,157,556,030.03 | -3.25% | ₫4.17M | -- | Chi tiết | ||
₫26,149.92 | +0.74% | ₫106.21M | ₫4.62B | Chi tiết | ||
₫2,832.63 | -0.5% | ₫1.53B | ₫2.83T | Chi tiết | ||
₫0.2382 | -0.13% | ₫4.85M | ₫238.28M | Chi tiết | ||
₫47,446.56 | -0.079% | ₫16.64M | ₫996.37M | Chi tiết | ||
₫0.0001842 | -1.93% | ₫526.63K | ₫77.36B | Chi tiết | ||
₫292.06 | +15.44% | ₫91.15M | ₫3.50B | Chi tiết | ||
₫11.06 | -0.0065% | ₫825.46K | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫1.39 | -0.77% | ₫89.38K | ₫8.34B | Chi tiết | ||
₫0.9145 | -0.1% | ₫4.61M | ₫914.59M | Chi tiết | ||
₫14.01 | -1.55% | ₫77.33K | ₫107.80M | Chi tiết | ||
₫26,210.92 | -0.0011% | ₫42.72K | ₫74.44B | Chi tiết | ||
₫112,808,017.68 | -2.96% | ₫17.37M | -- | Chi tiết | ||
₫26,211.16 | -0.00012% | ₫536.06K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%