Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18.05 | -0.61% | ₫2.43M | ₫1.80B | Chi tiết | ||
₫9.74 | +0.011% | ₫13.89M | ₫974.23M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3261 | -0.21% | ₫360.52K | ₫326.19M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫415.23 | +0.41% | ₫4.19M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫251.57 | -0.18% | ₫375.84K | ₫50.31B | Chi tiết | ||
₫18.11 | +0.025% | ₫2.35M | ₫905.67M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20.89 | -- | ₫57.76K | ₫20.89B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫316.61 | +0.083% | ₫119.62M | ₫886.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7113 | -0.58% | ₫176.32K | ₫711.31M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.86 | -1.03% | ₫14.58M | ₫186.96M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%