Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000000000005164 | +0.12% | ₫190.63M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0388 | -- | ₫71.57K | ₫2.67B | Chi tiết | ||
₫134,137,930.95 | +2.15% | ₫4.09M | ₫443.39B | Chi tiết | ||
₫6.39 | +60.77% | ₫431.68M | ₫6.39B | Chi tiết | ||
₫130,118,858.16 | +2.12% | ₫11.96B | -- | Chi tiết | ||
₫125,317.46 | -- | -- | ₫250.63B | Chi tiết | ||
₫1.97 | -0.082% | ₫31.20M | ₫204.63M | Chi tiết | ||
₫124,411,145.58 | +2.59% | ₫2.10B | ₫604.57T | Chi tiết | ||
₫0.000000472 | +0.029% | ₫0.0002666 | ₫141.60M | Chi tiết | ||
₫8,747,054.45 | +4.00% | ₫4.71B | ₫63.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.19 | +0.51% | ₫141.04K | ₫193.26M | Chi tiết | ||
₫8.09 | +0.052% | ₫2.16M | ₫809.97M | Chi tiết | ||
₫0.1578 | -0.032% | ₫67.90K | ₫157.82M | Chi tiết | ||
₫39.57 | +0.44% | ₫1.31M | ₫197.88B | Chi tiết | ||
₫15,301,839.71 | +0.47% | ₫153.63K | ₫6.12B | Chi tiết | ||
₫86,254.07 | +1.94% | ₫233.05B | ₫17.85T | Chi tiết | ||
₫0.01908 | -- | ₫5.55M | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫382.34 | +0.95% | ₫30.02M | ₫382.34M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%