Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫61.14 | +0.98% | ₫41.34K | ₫1.52B | Chi tiết | ||
₫0.1926 | -- | -- | ₫192.69M | Chi tiết | ||
₫26.30 | -8.40% | ₫12.42M | ₫1.82B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.82 | -- | ₫1.15B | ₫402.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫352.17 | +0.57% | ₫43.94K | ₫880.43B | Chi tiết | ||
₫0.9005 | +0.3% | ₫16.72M | -- | Chi tiết | ||
₫284,755.81 | -2.06% | -- | ₫13.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.81 | +0.016% | ₫14.59M | ₫881.85M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38.37 | +9.83% | ₫10.11M | ₫383.75M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%