Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,978.96 | +4.06% | ₫100.57B | ₫26.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,956.47 | -0.02% | ₫522.42M | ₫26.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,952.66 | -2.26% | ₫99.16B | ₫26.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,449.82 | +1.87% | ₫102.08B | ₫25.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,415.40 | +16.40% | ₫604.48B | ₫25.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,108,014.75 | +0.33% | ₫99.51B | ₫25.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,987.23 | +2.77% | ₫61.59B | ₫24.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,677.62 | +5.15% | ₫418.00B | ₫24.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫717,948.92 | +4.85% | ₫418.31B | ₫23.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,267.11 | +10.35% | ₫243.24B | ₫23.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,871.37 | +2.05% | ₫59.86B | ₫22.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,818.65 | +7.19% | ₫69.36B | ₫22.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134,695.02 | +28.29% | ₫377.10B | ₫22.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,913.85 | +2.35% | ₫205.01B | ₫22.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,149,603.33 | +0.4% | ₫349.07B | ₫21.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,713.83 | +3.65% | ₫34.07B | ₫21.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,952,106.17 | +3.13% | ₫912.57M | ₫21.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,075.01 | +5.26% | ₫21.74B | ₫21.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,185.57 | +5.66% | ₫111.95B | ₫20.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,021.88 | +17.07% | ₫217.99B | ₫20.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%