Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000318 | -4.88% | ₫19.95M | ₫2.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17,591.45 | -- | ₫3.60M | ₫173.27B | Chi tiết | ||
₫1,194.81 | +0.13% | ₫1.88M | ₫722.71M | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫131.83M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫71,781.49 | +0.63% | ₫5.91M | -- | Chi tiết | ||
₫3,628.47 | -- | ₫40.23 | ₫47.48M | Chi tiết | ||
₫0.04161 | -3.98% | ₫7.41M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3214 | -- | ₫3.85M | ₫321.45M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2613 | -- | ₫522.75K | ₫261.37M | Chi tiết | ||
₫0.000002663 | -0.46% | ₫67.36K | ₫266.34M | Chi tiết | ||
₫0.589 | -0.61% | ₫577.37K | ₫58.90M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%