Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫315.57 | -1.37% | ₫16.21M | ₫6.62B | Chi tiết | ||
₫6,357.61 | +0.17% | ₫936.73M | ₫6.35T | Chi tiết | ||
₫0.7018 | -0.059% | ₫16.99B | ₫982.63M | Chi tiết | ||
₫149.65 | -0.087% | ₫993.02K | ₫3.59B | Chi tiết | ||
₫5.47 | +0.43% | ₫17.81M | ₫5.47B | Chi tiết | ||
₫1,660.86 | +2.10% | ₫90.84B | ₫41.52B | Chi tiết | ||
₫0.2908 | -- | ₫1.74M | ₫122.16M | Chi tiết | ||
₫0.01953 | -0.02% | ₫183.07K | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫1,400.70 | -0.15% | ₫698.57M | ₫389.72B | Chi tiết | ||
₫0.000001834 | -0.44% | ₫62.16K | ₫183.43M | Chi tiết | ||
₫9,237,810.11 | -0.16% | ₫9.23M | ₫2.36B | Chi tiết | ||
₫2.39 | +0.14% | ₫3.73B | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000004028 | +6.60% | ₫2.34M | ₫402.87M | Chi tiết | ||
₫0.8193 | -1.28% | ₫160.25K | ₫17.20M | Chi tiết | ||
₫8,627.54 | +0.0004% | ₫16.93M | ₫189.80B | Chi tiết | ||
₫1.48 | -0.46% | ₫3.01M | ₫148.35M | Chi tiết | ||
₫184.66 | +5.61% | ₫4.23M | ₫923.31M | Chi tiết | ||
₫598,805.23 | -- | ₫0.005988 | ₫47.08B | Chi tiết | ||
₫0.005156 | +0.6% | ₫8.01M | ₫5.15B | Chi tiết | ||
₫0.3923 | +0.03% | ₫119.34K | ₫392.38M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%