Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫184,017.42 | +2.15% | ₫12.22B | ₫7.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫470,359.98 | +1.22% | ₫461.16M | ₫7.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,951.62 | +51.89% | ₫564.81B | ₫7.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89.00 | -0.02% | ₫61.94B | ₫7.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,604.64 | -0.65% | ₫40.56B | ₫7.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,217.55 | -- | ₫22.05B | ₫7.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,062.46 | -1.34% | ₫72.20B | ₫7.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫788.60 | +0.06% | ₫3.19B | ₫7.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,643.62 | -2.78% | ₫260.40M | ₫7.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,947.82 | +0.44% | ₫237.44M | ₫7.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫425,502.61 | +2.14% | ₫4.66B | ₫7.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,011.71 | +1.20% | ₫2.47B | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03494 | +2.76% | ₫4.97B | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,978.99 | +0.39% | ₫660.75B | ₫7.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,386.78 | +8.13% | ₫137.43B | ₫7.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150.38 | +1.48% | ₫15.99B | ₫7.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,237.19 | -3.15% | ₫280.59B | ₫7.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,044.51 | +1.47% | ₫8.07B | ₫7.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,421.68 | +3.50% | ₫18.29B | ₫6.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,517.50 | -1.29% | ₫299.89M | ₫6.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%