Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17.93 | +0.14% | ₫157.76K | ₫1.79B | Chi tiết | ||
₫0.00001876 | +2.86% | ₫6.05M | ₫1.87B | Chi tiết | ||
₫0.5936 | -0.033% | ₫535.68K | ₫593.68M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.07308 | +0.24% | ₫25.45K | ₫73.08M | Chi tiết | ||
₫8,556.69 | +0.3% | ₫2.10M | ₫53.26B | Chi tiết | ||
₫12.07 | -1.19% | ₫5.38M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
₫1.43 | +0.32% | ₫23.89K | ₫143.44M | Chi tiết | ||
₫1.00 | -- | -- | ₫221.36M | Chi tiết | ||
₫4.21 | +0.01% | ₫29.46K | ₫421.98M | Chi tiết | ||
₫1.98 | +0.9% | ₫1.57M | ₫1.72B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫34.06 | +0.072% | ₫232.92K | ₫340.64M | Chi tiết | ||
₫0.4118 | +1.36% | ₫113.21K | ₫409.67M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫624.78 | +9.85% | ₫30.65M | ₫11.68B | Chi tiết | ||
₫0.441 | +6.00% | ₫520.14K | ₫441.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%