Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,305,732.27 | -- | ₫307.92K | ₫64.58M | Chi tiết | ||
₫5,734.89 | +2.19% | ₫1.37M | ₫57.34B | Chi tiết | ||
₫0.3897 | +0.22% | ₫241.04K | ₫389.76K | Chi tiết | ||
₫0.491 | -0.89% | ₫8.07M | ₫365.94M | Chi tiết | ||
₫99,932.01 | +0.15% | ₫1.54B | ₫99.93T | Chi tiết | ||
₫0.247 | -- | ₫28.22K | ₫247.07M | Chi tiết | ||
₫0.000006504 | -0.076% | ₫17.35K | ₫650.45M | Chi tiết | ||
₫9.93 | -0.0051% | ₫33.04K | ₫993.54M | Chi tiết | ||
₫0.006032 | -0.089% | ₫375.07K | ₫2.53B | Chi tiết | ||
₫26,192.75 | -0.022% | ₫344.64K | ₫1.30T | Chi tiết | ||
₫969.97 | -- | -- | ₫969.97M | Chi tiết | ||
₫159,996.14 | +0.91% | ₫382.67K | -- | Chi tiết | ||
₫0.4962 | -1.49% | ₫1.36B | ₫4.96B | Chi tiết | ||
₫0.167 | +0.18% | ₫98.35K | ₫167.07B | Chi tiết | ||
₫229,240.37 | +9.01% | ₫4.04M | ₫45.64B | Chi tiết | ||
₫8.62 | +0.13% | ₫113.04K | ₫862.11M | Chi tiết | ||
₫0.1303 | -0.01% | ₫5.60M | ₫130.35M | Chi tiết | ||
₫225,830.62 | -0.068% | ₫78.57M | ₫14.39B | Chi tiết | ||
₫5.19 | -1.99% | ₫24.94M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%