Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫379,148.54 | -1.47% | ₫5.80B | ₫10.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02756 | -2.90% | ₫66.98B | ₫10.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,971.80 | -7.28% | ₫31.70B | ₫10.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184,737.93 | -0.99% | ₫2.31B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,721.82 | -0.13% | ₫2.79B | ₫10.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,684.08 | -3.33% | ₫9.89B | ₫10.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5087 | -1.83% | ₫26.56B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,029.92 | -0.31% | ₫97.67B | ₫10.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,995.28 | -4.88% | ₫138.16B | ₫9.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,020.02 | -0.6% | ₫33.32B | ₫9.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02352 | -8.11% | ₫3.32B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192.31 | -4.16% | ₫39.47B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,734.40 | -1.08% | ₫5.15B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫843.64 | +0.03% | ₫26.60B | ₫9.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110.71 | -1.94% | ₫144.91B | ₫9.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,022.47 | -1.80% | ₫94.22B | ₫9.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,528.82 | -2.99% | ₫4.11B | ₫9.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07517 | +1.81% | ₫39.42B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,247.09 | +0.06% | ₫120.46B | ₫9.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,419.14 | +0.97% | ₫64.19B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%