Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫19,420.37 | +3.20% | ₫170.40B | ₫5.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫123.18 | -4.45% | ₫9.58B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,647.54 | -3.07% | ₫7.91B | ₫5.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,840.62 | -3.32% | ₫2.84B | ₫5.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,469.42 | -4.48% | ₫10.61B | ₫5.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫50,122.09 | -4.67% | ₫39.69B | ₫5.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫280.06 | -2.22% | ₫8.45B | ₫5.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,454.46 | -5.00% | ₫27.70B | ₫5.45T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫51,363.50 | -4.47% | ₫12.54B | ₫5.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,197.78 | -0.71% | ₫12.85B | ₫5.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫82,295.40 | -5.96% | ₫59.76B | ₫5.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.00003147 | -3.79% | ₫75.06B | ₫5.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,194.05 | -2.70% | ₫193.11B | ₫5.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫348,992.53 | +9.45% | ₫1.36B | ₫5.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫341.25 | -2.90% | ₫8.42B | ₫5.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,580.46 | -5.27% | ₫2.11B | ₫5.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,173.44 | -3.32% | ₫14.41B | ₫5.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫691.82 | -2.37% | ₫8.85B | ₫5.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫87,542.96 | -2.88% | ₫20.55B | ₫4.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫607.25 | -2.25% | ₫16.48B | ₫4.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%