Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫9,306.72 | +2.80% | ₫381.20B | ₫73.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫136,684.86 | +3.64% | ₫55.07B | ₫73.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,259.85 | +6.39% | ₫264.11B | ₫70.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.06086 | +1.59% | ₫12.24B | ₫60.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,273.85 | +3.46% | ₫391.49B | ₫59.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,640.78 | +6.03% | ₫97.64B | ₫57.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,333.79 | +3.54% | ₫45.26B | ₫57.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,844.68 | +0.03% | ₫117.79B | ₫55.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫452,650.60 | +3.37% | ₫136.64B | ₫54.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫116,201.52 | +3.52% | ₫26.43B | ₫53.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫620.18 | +3.36% | ₫19.19B | ₫53.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫821.50 | +2.76% | ₫329.84B | ₫51.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117,468.80 | +0.19% | ₫1.67B | ₫50.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫96,028.55 | +3.28% | ₫22.64B | ₫49.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫255,783.02 | +3.05% | ₫4.10B | ₫48.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,965.74 | +0.48% | ₫99.96B | ₫47.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,797.24 | +4.83% | ₫121.95B | ₫47.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫230,359.89 | +2.21% | ₫210.48B | ₫46.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.5766 | +2.52% | ₫180.06B | ₫44.64T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫607.77 | +1.38% | ₫13.14B | ₫43.71T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.