Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫44.16 | +22.39% | ₫96.33M | ₫44.16B | Chi tiết | ||
₫0.04189 | +0.33% | ₫13.49K | ₫289.09M | Chi tiết | ||
₫0.5715 | -- | ₫222.42K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫0.638 | +1.26% | ₫972.95K | ₫638.02M | Chi tiết | ||
₫807.79 | -0.093% | ₫7.56M | ₫8.07B | Chi tiết | ||
₫1,499,524.74 | +1.06% | ₫965.97K | ₫1.49B | Chi tiết | ||
₫32.90 | -7.97% | ₫41.12K | ₫329.02M | Chi tiết | ||
₫12.86 | -30.40% | ₫13.56M | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫12.34 | +11.73% | ₫120.02M | ₫12.34B | Chi tiết | ||
₫0.0007765 | -- | ₫161.64K | ₫776.53M | Chi tiết | ||
₫0.7859 | +0.046% | ₫94.91K | ₫94.31M | Chi tiết | ||
₫36,860,687.29 | +0.39% | ₫34.13K | ₫1.74B | Chi tiết | ||
₫0.004577 | -- | ₫127.24K | ₫457.70M | Chi tiết | ||
₫9.62 | +0.019% | ₫1.03B | ₫2.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫484.71 | -0.055% | ₫814.41K | ₫484.71M | Chi tiết | ||
₫0.1875 | -3.16% | ₫25.19M | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫0.00000000004192 | +0.24% | ₫26.42M | ₫33.53K | Chi tiết | ||
₫0.0003435 | -- | ₫1.06M | ₫171.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.