Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫258.93 | -6.40% | ₫18.45M | ₫258.93T | Chi tiết | ||
₫2.87 | -0.8% | ₫574.41K | ₫287.20M | Chi tiết | ||
₫0.1215 | -41.17% | ₫290.93M | ₫194.48M | Chi tiết | ||
₫2.23 | +0.58% | ₫173.79K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫174.94 | -0.13% | ₫64.91K | ₫174.94M | Chi tiết | ||
₫0.000005464 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0004332 | -- | ₫26.35K | ₫181.97M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001922 | +0.083% | ₫1.95M | ₫8.08B | Chi tiết | ||
₫311.99 | -0.64% | ₫6.69M | ₫311.99M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫209.45 | +0.0098% | ₫4.36M | ₫1.82B | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫131.10M | -- | Chi tiết | ||
₫1,171,067.27 | +0.32% | ₫4.68M | ₫14.46B | Chi tiết | ||
₫0.1068 | +0.2% | ₫64.65K | ₫106.81M | Chi tiết | ||
₫0.2022 | +0.21% | ₫177.41K | ₫2.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1812 | -0.026% | ₫4.48M | ₫1.81B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%