Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,741.08 | +5.77% | ₫29.61B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫420.45 | -4.91% | ₫25.87B | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫505.61 | -0.1% | ₫753.49M | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫283.01 | -22.62% | ₫351.31B | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫576,223.03 | -5.35% | ₫9.07B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,332.82 | -5.53% | ₫5.46B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,894.93 | -1.63% | ₫29.58B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,198.22 | -0.42% | ₫63.70B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,147.01 | -3.67% | ₫481.65M | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,789.70 | -2.98% | ₫38.05B | ₫2.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,270.49 | -3.29% | ₫94.89B | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,791.88 | +1.68% | ₫42.33B | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,904.81 | -1.67% | ₫554.24M | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,608.11 | -5.87% | ₫4.95B | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫19,482.44 | -4.40% | ₫519.11M | ₫2.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,495.45 | -3.24% | ₫88.59B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18,354.82 | -1.07% | ₫87.34B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,119.94 | -3.33% | ₫504.24M | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,391.27 | -3.99% | ₫21.52B | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫461.39 | -3.41% | ₫880.66M | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%