Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,158.22 | -- | ₫107.88M | ₫115.82T | Chi tiết | ||
₫110.28 | -1.61% | ₫6.65M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫2.27 | -0.26% | ₫4.26M | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫0.5063 | -0.19% | ₫992.63M | ₫506.37M | Chi tiết | ||
₫0.5833 | -- | ₫480.10K | ₫1.75B | Chi tiết | ||
₫2.16 | +0.1% | ₫104.03K | ₫42.33M | Chi tiết | ||
₫13.53 | -0.82% | ₫44.73K | ₫1.35B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17.67 | -2.70% | ₫649.88M | ₫1.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04967 | -1.34% | ₫159.50B | ₫491,284.50T | Chi tiết | ||
₫449.98 | -0.0044% | ₫1.06B | ₫449.98M | Chi tiết | ||
₫0.3459 | +0.13% | ₫46.29K | ₫34.59M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫63.76 | +0.03% | ₫30.16K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2418 | -- | ₫49.41K | ₫241.87M | Chi tiết | ||
₫2,584.21 | -- | -- | ₫258.42B | Chi tiết | ||
₫25,971.92 | -- | ₫114.64M | ₫238.13B | Chi tiết | ||
₫0.9929 | -- | ₫96.74K | ₫992.97M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%