Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,848,573.59 | +0.0019% | ₫675.13K | ₫4.42B | Chi tiết | ||
₫7,447,689.32 | -0.038% | ₫17.05M | ₫81.73B | Chi tiết | ||
₫0.00001179 | +0.00000000046% | ₫401.56K | ₫2.47K | Chi tiết | ||
₫3,184,867,491.48 | +1.28% | ₫135.23M | ₫44.71B | Chi tiết | ||
₫1,663,959.89 | +0.53% | ₫153.43K | ₫32.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫141.85 | +0.000019% | ₫69.06M | ₫35.46B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫18.46 | +0.041% | ₫572.31K | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫26.48 | +0.093% | ₫486.80K | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫23.55 | +0.087% | ₫85.50K | ₫235.53M | Chi tiết | ||
₫0.003763 | -- | ₫168.38K | ₫3.76B | Chi tiết | ||
₫0.2795 | +5.31% | ₫101.50K | ₫279.28M | Chi tiết | ||
₫0.09075 | -0.0075% | ₫180.45K | ₫907.51M | Chi tiết | ||
₫10,741.85 | +5.60% | ₫26.78M | ₫66.86B | Chi tiết | ||
₫0.4152 | -- | ₫28.14K | ₫313.68M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%