Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫357.51 | +1.91% | ₫32.43B | ₫16.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,668.00 | +2.39% | ₫36.59B | ₫15.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,541.52 | +3.48% | ₫55.97B | ₫15.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,988.00 | +3.14% | ₫49.89B | ₫15.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,212.96 | +1.32% | ₫10.46B | ₫15.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01511 | +1.08% | ₫2.92B | ₫14.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,581.60 | +0.6% | ₫38.56B | ₫13.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,546.48 | +1.74% | ₫155.76B | ₫13.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,352.00 | +2.00% | ₫9.87B | ₫13.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.45 | -0.23% | ₫24.02B | ₫13.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,158.73 | +12.22% | ₫472.07B | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,516.88 | +0.86% | ₫1.82B | ₫12.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05949 | +3.70% | ₫60.70B | ₫12.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,160.56 | -0.18% | ₫2.73B | ₫12.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,697.08 | -0.49% | ₫24.35B | ₫12.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,219.16 | +1.13% | ₫145.07B | ₫12.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02869 | +5.32% | ₫15.53B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,704.00 | +0.62% | ₫6.46B | ₫11.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,498.40 | +1.48% | ₫26.26B | ₫11.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.58 | +10.98% | ₫204.56B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%