Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫129.47 | -3.38% | ₫37.39B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,595.66 | -6.53% | ₫28.67B | ₫9.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,735.15 | -8.33% | ₫27.92B | ₫9.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,060.61 | -6.01% | ₫6.29B | ₫9.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,583.49 | -12.31% | ₫34.35B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,361.69 | -9.47% | ₫17.24B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,544.80 | -5.57% | ₫43.36B | ₫8.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,789.75 | -5.20% | ₫14.33B | ₫8.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫885.61 | -2.39% | ₫1.45B | ₫8.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,109.78 | -1.04% | ₫8.03B | ₫8.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86.07 | -9.27% | ₫64.51B | ₫8.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13.21 | -17.94% | ₫599.59M | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,449.29 | -5.67% | ₫4.36B | ₫8.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.52 | -6.02% | ₫8.09B | ₫8.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.71 | -10.40% | ₫93.96B | ₫8.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,675.48 | -4.77% | ₫30.45B | ₫8.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫461.65 | -1.67% | ₫102.63B | ₫8.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.00 | -7.03% | ₫148.97B | ₫7.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,129.90 | -11.25% | ₫231.55B | ₫7.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.46 | -4.98% | ₫597.06M | ₫7.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%