Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01354 | +0.42% | ₫65.88M | ₫135.43M | Chi tiết | ||
₫47.66 | -- | ₫33.55K | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫350.29 | +0.026% | ₫4.67M | ₫339.10M | Chi tiết | ||
₫5,911.81 | +2.82% | ₫2.72B | ₫153.70B | Chi tiết | ||
₫0.00001071 | +0.82% | ₫316.70K | ₫2.14B | Chi tiết | ||
₫103,557.32 | -0.84% | ₫1.02M | -- | Chi tiết | ||
₫29.61 | +0.2% | ₫82.15M | ₫592.23M | Chi tiết | ||
₫0.475 | -5.91% | ₫694.48K | ₫95.96M | Chi tiết | ||
-- | +20.26% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫224.64 | -0.17% | ₫1.04B | ₫224.64B | Chi tiết | ||
₫25.38 | -- | ₫341.30M | ₫253.80B | Chi tiết | ||
₫0.0000192 | -4.93% | ₫6.06M | ₫1.23B | Chi tiết | ||
₫5,975.04 | +1.89% | ₫51.29M | ₫5.97B | Chi tiết | ||
₫0.0561 | -4.43% | ₫682.42K | ₫3.87B | Chi tiết | ||
₫0.01861 | -0.75% | ₫3.21M | ₫7.69M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000714 | -- | ₫141.04K | ₫71.40B | Chi tiết | ||
₫0.0002612 | -- | ₫1.30K | ₫156.76B | Chi tiết | ||
₫0.0000388 | +0.32% | ₫558.16K | ₫3.88B | Chi tiết | ||
₫13,718.25 | +0.65% | ₫3.77B | ₫3.43T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%