Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 65 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5648 | +2.14% | €10.27M | €3.74B | TraderDétails | ||
€0.8146 | +2.84% | €4.61M | €2.57B | TraderDétails | ||
€91.02 | +1.32% | €1.32M | €1.32B | TraderDétails | ||
€1,433.02 | -1.02% | €2.09M | €1.24B | TraderDétails | ||
€12.13 | +5.38% | €5.08M | €1.18B | TraderDétails | ||
€4.66 | +4.95% | €4.07M | €781.83M | TraderDétails | ||
€0.007326 | +4.81% | €2.09M | €433.72M | TraderDétails | ||
€0.1265 | +1.01% | €25.29K | €369.31M | TraderDétails | ||
€0.6458 | +0.81% | €2.64M | €304.44M | TraderDétails | ||
€0.0003435 | -2.05% | €15.49K | €223.29M | TraderDétails | ||
€2.37 | +2.96% | €17.32K | €216.27M | TraderDétails | ||
€0.2071 | +0.92% | €796.84K | €216.18M | TraderDétails | ||
€0.07307 | +3.13% | €9.20M | €146.14M | TraderDétails | ||
€0.2482 | +3.79% | €2.24M | €139.98M | TraderDétails | ||
€0.1384 | +10.56% | €309.89K | €138.34M | TraderDétails | ||
€0.115 | +3.31% | €15.67K | €137.07M | TraderDétails | ||
€0.1521 | +6.61% | €851.47K | €121.47M | TraderDétails | ||
€0.2989 | +5.31% | €446.54K | €119.35M | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.41% | €4.58M | €57.49M | TraderDétails | ||
€0.5294 | -0.24% | €47.06K | €49.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.