Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,035.66 | +2.82% | Rp160.21B | Rp171.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,582.64 | +1.69% | Rp73.71B | Rp163.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,918,074.41 | +1.72% | Rp127.00B | Rp146.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,645.44 | +3.13% | Rp24.83B | Rp142.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,758.84 | -3.89% | Rp1.96B | Rp140.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2093 | +3.32% | Rp52.64B | Rp123.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp175,629.93 | +3.53% | Rp142.39B | Rp105.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,210.00 | +3.66% | Rp130.26B | Rp97.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,430.33 | +0.33% | Rp14.86B | Rp78.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,590.38 | +4.45% | Rp153.15B | Rp76.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1773 | +3.43% | Rp86.47B | Rp74.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,432.36 | +15.32% | Rp87.56B | Rp72.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,726,153.42 | -0.81% | Rp79.57B | Rp71.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,123.47 | -0.02% | Rp8.85B | Rp65.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,974,224.38 | +2.06% | Rp51.22B | Rp57.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,403.45 | +3.88% | Rp60.66B | Rp55.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,405.08 | +2.94% | Rp90.61B | Rp55.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,984.26 | +3.10% | Rp53.12B | Rp52.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,130.72 | +3.24% | Rp55.13B | Rp50.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,159.87 | +2.44% | Rp123.89B | Rp48.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.91%49.09%