Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp41,213.19 | +2.93% | Rp23.00B | Rp28.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,442.55 | +1.06% | Rp19.82B | Rp27.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,773,587.30 | +0.17% | Rp14.17B | Rp25.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,370.11 | +1.94% | Rp12.54B | Rp25.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,094,997.03 | -1.10% | Rp15.13B | Rp25.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,561.20 | +2.04% | Rp30.02B | Rp23.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,101.22 | -- | Rp145.65B | Rp23.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp237,758.48 | +2.82% | Rp33.09B | Rp23.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,093.15 | -1.27% | Rp562.61M | Rp22.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,174.42 | +1.51% | Rp97.39B | Rp22.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,012.69 | +4.05% | Rp51.95B | Rp22.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,368.23 | -3.43% | Rp37.00B | Rp22.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,652.25 | -1.37% | Rp260.54M | Rp21.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,176.77 | +4.14% | Rp56.45B | Rp21.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,670.07 | +2.39% | Rp7.57B | Rp20.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,004.51 | +6.22% | Rp164.02B | Rp20.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,864,383.90 | -0.05% | Rp11.21B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,526.86 | +0.33% | Rp63.47B | Rp20.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.75 | +0.83% | Rp184.24B | Rp20.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,966.33 | -0.24% | Rp36.49B | Rp19.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%